Jelenlegi hely
Sunset Étterem és Kávéház Itallap
Ingyenes ital és pizza kiszállítás Dunaújvárosban!
Telefonos rendelés: 25/425-715
| No | Kávé fajta | Kávé | Cappuccinó | Melange | Jeges kávé |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Presso kávé tejszínnel | 290 Ft | 330 Ft | 370 Ft | 400 Ft |
| 02. | kapuczi kávé | 290 Ft | 330 Ft | 370 Ft | 400 Ft |
| 03. | Duna kávé | 290 Ft | 330 Ft | 370 Ft | 400 Ft |
| 04. | India kávé | 290 Ft | 330 Ft | 370 Ft | 400 Ft |
| 05. | Pörkölő mester ajánlata | 290 Ft | 330 Ft | 370 Ft | 400 Ft |
| 06. | Arabica kávé | 290 Ft | 330 Ft | 370 Ft | 400 Ft |
| 07. | Italiano kávé | 340 Ft | 380 Ft | 420 Ft | 450 Ft |
| 08. | brasil santos kávé | 340 Ft | 380 Ft | 420 Ft | 450 Ft |
| 09. | koffeinmentes kávé | 340 Ft | 380 Ft | 420 Ft | 450 Ft |
| 10. | Columbia kávé | 340 Ft | 380 Ft | 420 Ft | 450 Ft |
| 11. | ethiopia kávé | 340 Ft | 380 Ft | 420 Ft | 450 Ft |
| 12. | indonesia kávé | 400 Ft | 430 Ft | 470 Ft | 510 Ft |
| 13. | guatemala kávé | 400 Ft | 430 Ft | 470 Ft | 510 Ft |
| 14. | Kenya aa top kávé | 400 Ft | 430 Ft | 470 Ft | 510 Ft |
| többféle tea citrommal | 260 Ft | ||||
| többféle tea mézzel, citrommal | 290 Ft | ||||
| A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! | |||||
| No | Üdítőitalok | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|---|
| 01. | Cappy almaital | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 02. | Cappy paradicsomlé | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 03. | Cappy narancsjuice | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 04. | Cappy őszibaracklé | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 05. | Cappy fekete ribizli | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 06. | Cappy eper | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 07. | Cappy ananász | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 08. | Cappy körte | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 09. | Cappy meggy | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 10. | Cappy multi | 0,2 l | 299 Ft/ü. |
| 11. | Coca cola | 0,2 l | 249 Ft/ü. |
| 12. | coca cola light | 0,2 l | 249 Ft/ü. |
| 13. | fanta narancs | 0,2 l | 249 Ft/ü. |
| 14. | Kinley gyömbér | 0,25 l | 249 Ft/ü. |
| 15. | kinley tonik | 0,25 l | 249 Ft/ü. |
| 16. | nestea, ice tea (citrom, barack, zöld) | 0,25 l | 249 Ft/ü. |
| 17. | traubisoda | 0,2 l | 249 Ft/ü. |
| 18. | natur aqua dús | 0,25 l | 249 Ft/ü. |
| 19. | natur aqua mentes | 0,25 l | 249 Ft/ü. |
| 20. | red bull | 0,25 l | 600 Ft/db |
| 21. | bomba | 0,25 l | 450 Ft/db |
| 22. | burn | 350 Ft/db | |
| 23. | max energi | 280 Ft/db | |
| A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! | |||
| No | Csapolt Sörök | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|---|
| 01. | Dreher Classic Pohár sör | 0,33 l | 265 Ft |
| 02. | Dreher Classic korsó sör | 0,5 l | 440 Ft |
| A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! | |||
| No | Palackozott Sörök | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|---|
| 01. | Pilsner | 0,5 l | 390 Ft |
| 02. | Dreher Classic | 0,5 l | 370 Ft |
| 05. | Heineken | 0,33 l | 350 Ft |
| 06. | Borsodi | 0,5 l | 270 Ft |
| 07. | Stella Artois (alkoholmentes) | 0,33 l | 360 Ft |
| 08. | Kozel | 0,5 l | 185 Ft |
| 09. | San miguel almás | 0,25 l | 400 Ft |
| 10. | San miguel | 0,33 l | 420 Ft |
| 11. | Coronita | 0,33 l | 420 Ft |
| 12. | Amstel | 0,5 l | 370 Ft |
| 13. | Edelweiss búza | 0,5 l | 490 Ft |
| 14. | Stella | 0,5 l | 370 Ft |
| 15. | Steffl | 0,5 l | 250 Ft |
| 16. | Löwenbrau | 0,5 l | 260 Ft |
| 17. | Ottakringer | 0,5 l | 260 Ft |
| A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! | |||
| No | Égetett Szeszes Italok | 2 cl | 4 cl |
|---|---|---|---|
| 01. | Moskovskaja Vodka | 200 Ft | 400 Ft |
| 02. | Royal Vodka | 200 Ft | 400 Ft |
| 03. | Finlandia Vodka | 240 Ft | 480 Ft |
| 04. | Finlandia ÁFONYA | 240 Ft | 480 Ft |
| 05. | Finlandia mangó | 240 Ft | 480 Ft |
| 06. | Fütyülős Barack | 280 Ft | 560 Ft |
| 07. | Kósher Szilva | 360 Ft | 720 Ft |
| 08. | Kósher körte | 360 Ft | 720 Ft |
| 09. | Vilmos zwack | 240 Ft | 480 Ft |
| 10. | vilmos mézes | 240 Ft | 480 Ft |
| 11. | Metaxa (3 csillagos) | 200 Ft | 400 Ft |
| 12. | Portorico Rum | 240 Ft | 480 Ft |
| 13. | Bailey's | 240 Ft | 480 Ft |
| 14. | Unicum | 240 Ft | 480 Ft |
| 15. | Unicum next | 240 Ft | 480 Ft |
| 16. | Cabinet brandy | 200 Ft | 400 Ft |
| 17. | Jaggermeister | 240 Ft | 480 Ft |
| 18. | Gordon'S Gin | 280 Ft | 560 Ft |
| 19. | Ballantines | 240 Ft | 480 Ft |
| 20. | Johny Walker Red | 240 Ft | 480 Ft |
| 21. | Jim Beam | 240 Ft | 480 Ft |
| 22. | Bacardi | 240 Ft | 480 Ft |
| 23. | Malibu | 240 Ft | 480 Ft |
| 24. | Jack Daniels | 280 Ft | 560 Ft |
| 25. | Tequila Sierra Silver | 280 Ft | 560 Ft |
| 26. | Bolyhos Vegyes | 240 Ft | 480 Ft |
| 27. | Southern Comfort | 240 Ft | 480 Ft |
| 28. | Hubertus | 240 Ft | 480 Ft |
| 29. | calvados | 280 Ft | 560 Ft |
| 30. | savanyú körte | 240 Ft | 480 Ft |
| A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! | |||
| No | Pezsgő Italok | Mennyiség | Ár |
|---|---|---|---|
| 01. | Törley Charmant Doux | 0,75 l | 2200 Ft |
| 02. | Törley Talisman | 0,75 l | 2200 Ft |
| 03. | Törley Muscateller | 0,75 l | 2200 Ft |
| 04. | Törley Gála | 0,75 l | 2200 Ft |
| A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! | |||
| No | Borlap és Borkülönlegességek | Ft/dl | Ár/üveg |
|---|---|---|---|
| 01. | Tokaji édes szamorodni | 400 Ft/dl | 2000 Ft/ü |
| 02. | Tokaji száraz szamorodni | 400 Ft/dl | 2000 Ft/ü |
| 03. | Villányi bock Rose | 400 Ft/dl | 3000 Ft/ü |
| 04. | Füredi Csopaki O.R. | 150 Ft/dl | 1125 Ft/ü |
| 05. | Balatoni Szürkebarát | 150 Ft/dl | 1125 Ft/ü |
| 06. | Egri Bikavér | 200 Ft/dl | 1500 Ft/ü |
| 07. | Villányi teleki cabernet france | 200 Ft/dl | 1500 Ft/ü |
| 08. | Varga Muskotályos (félédes) | 150 Ft/dl | 1125 Ft/ü |
| 09. | Varga Zweigelt (félédes) | 200 Ft/dl | 1500 Ft/ü |
| 10. | Varga Kékfrankos (száraz) | 200 Ft/dl | 1500 Ft/ü |
| 11. | Villányi Portugieser | 150 Ft/dl | 1125 Ft/ü |
| 12. | Bárdosi Chardonnay száraz (1,5l/üveg) | 180 Ft/dl | 2700 Ft/ü |
| 13. | bikatoi rosé | 190 Ft/dl | 1425 Ft/ü |
| 14. | bárdosi tramini száraz | 190 Ft/dl | 1425 Ft/ü |
| 15. | német rizling száraz | 470 Ft/dl | 3525 Ft/ü |
| 16. | róth vill. cabernet savignon | 350 Ft/dl | 2625 Ft/ü |
| 17. | medinet félédes merlot | 350 Ft/dl | 2625 Ft/ü |
| 18. | Vin De Pays merlot (száraz) | 250 Ft/dl | 1875 Ft/ü |
| 19. | Vin De Pays száraz vörös | 200 Ft/dl | 2000 Ft/ü |
| 20. | jpc rosé | 250 Ft/dl | 1875 Ft/ü |
| 21. | jp chardonnay fehér | 250 Ft/dl | 1875 Ft/ü |
| 22. | jpc syn. cabernet-syrah | 250 Ft/dl | 1875 Ft/ü |
| 23. | varga rosé balatoni félszáraz | 150 Ft/dl | 1125 Ft/ü |
| 24. | rajnai rizling (1l/üveg) | 350 Ft/dl | 3500 Ft/ü |
| 25. | dunamelléki kékfrankos | 100 Ft/dl | 750 Ft/ü |
| 26. | szeremley rizling | 470 Ft/dl | 3525 Ft/ü |
| 27. | bárdosi pinot noir kékfrankos | 160 Ft/dl | 2400 Ft/ü |
| 28. | tiffán villányi chardonnay | 370 Ft/dl | 2775 Ft/ü |
| 29. | tiffán villányi olaszrizling száraz | 370 Ft/dl | 2775 Ft/ü |
| 30. | német édes muscat | 470 Ft/dl | 3525 Ft/ü |
| 31. | sandeman édes | 399 Ft/dl | 2999 Ft/ü |
| 32. | sandeman száraz | 399 Ft/dl | 2999 Ft/ü |
| 33. | badacsonyi chardonnay száraz | 250 Ft/dl | 1875 Ft/ü |
| 34. | bordox vörös 2008 száraz | 350 Ft/dl | 2625 Ft/ü |
| 35. | nyakas irsai olivér | 270 Ft/dl | 2025 Ft/ü |
| 36. | nyakas chardonnay | 270 Ft/dl | 2025 Ft/ü |
| 37. | bárdosi mytos | 190 Ft/dl | 1425 Ft/ü |
| A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t! | |||
Sunset Pizzéria Dunaújváros Facebook Közössége
Legyél a dunaújvárosi pizzakedvelő közösségünk tagja!